«Ящик Венди» показывает ступени наглядно: доля каждой — в таблице ниже.
Доли ступеней в ящике
| Ступень | Доля | Бойцов | Частота |
|---|---|---|---|
| Сверхредкие | 2.9 % | 2 | примерно 1 раз на 35 открытий |
| Эпические | 1.4 % | 2 | примерно 1 раз на 70 открытий |
| Мифические | 1.4 % | 4 | примерно 1 раз на 70 открытий |
| Легендарные | 0.3 % | 1 | примерно 1 раз на 340 открытий |
Самые дорогие бойцы ящика
| Боец | Ступень | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сэнди | Легендарные | 3785 ₽ | 0.3 % |
| Венди | Мифические | 2680 ₽ | 0.4 % |
| Чарли | Мифические | 2150 ₽ | 0.4 % |
| Ева | Мифические | 1940 ₽ | 0.4 % |
| Спраут | Мифические | 1700 ₽ | 0.4 % |
| Пёрл | Эпические | 990 ₽ | 0.7 % |
| Бо | Эпические | 625 ₽ | 0.7 % |
| Рико | Сверхредкие | 360 ₽ | 1.4 % |
| Динамайк | Сверхредкие | 340 ₽ | 1.4 % |
Каталог MegaDrop показывает цену и содержимое ящика до открытия — там же и проверяются проценты.
Открыть каталог MegaDrop · 18+ →Отдельный сервис, не связан с Supercell. Участие не гарантирует выигрыш.
Частые вопросы
Сколько стоит открыть «Ящик Венди»?
99 ₽ за одно открытие по каталогу MegaDrop.
Какая ступень выпадает чаще в «Ящик Венди»?
Сверхредкие — доля 2.9 %.
Гарантирует ли дорогой ящик прибыль?
Нет. Результат каждого открытия случаен, а цена ящика не меняет вероятности внутри таблицы выдачи.